องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 25
2 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   23 มี.ค. 2569 28
3 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2568   18 เม.ย. 2568 1569
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   24 ต.ค. 2567 275
5 รายงานการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 เม.ย. 2567 242
6 รายงานผลการตรวจรับรองรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   22 มี.ค. 2567 208
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2566   23 พ.ย. 2566 399
8 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปี 2567   16 พ.ย. 2566 406
9 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ต.ค. 2566 481
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2   24 เม.ย. 2566 427
11 รายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   20 ธ.ค. 2565 438
12 รายงานผลการตรวจรับรองรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564   10 มี.ค. 2565 432
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ม.ค. 2565 407
14 รายงานการประชุม   14 ธ.ค. 2564 388
15 รายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ธ.ค. 2563 687
16 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563   1 เม.ย. 2563 503
17 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 2563 492
18 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563   23 ก.พ. 2563 703
19 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ม.ค. 2563 509
20 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ม.ค. 2563 507
21 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1   1 ม.ค. 2563 468
22 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ธ.ค. 2562 502
23 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562   1 พ.ย. 2562 528
24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562   23 มิ.ย. 2562 519
25 รายงานเงินสะสม ครั้งที่ 1   1 เม.ย. 2562 495
Facebook Chat