องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 2

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 7
2 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   23 มี.ค. 2569 14
3 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2568   18 เม.ย. 2568 1503
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   24 ต.ค. 2567 261
5 รายงานการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 เม.ย. 2567 232
6 รายงานผลการตรวจรับรองรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   22 มี.ค. 2567 198
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2566   23 พ.ย. 2566 388
8 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปี 2567   16 พ.ย. 2566 395
9 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ต.ค. 2566 471
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2   24 เม.ย. 2566 415
11 รายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   20 ธ.ค. 2565 424
12 รายงานผลการตรวจรับรองรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564   10 มี.ค. 2565 422
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ม.ค. 2565 392
14 รายงานการประชุม   14 ธ.ค. 2564 378
15 รายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ธ.ค. 2563 673
16 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563   1 เม.ย. 2563 493
17 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 2563 477
18 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563   23 ก.พ. 2563 692
19 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ม.ค. 2563 498
20 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ม.ค. 2563 496
21 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1   1 ม.ค. 2563 456
22 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ธ.ค. 2562 489
23 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562   1 พ.ย. 2562 468
24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562   23 มิ.ย. 2562 507
25 รายงานเงินสะสม ครั้งที่ 1   1 เม.ย. 2562 483
Facebook Chat